Size chart – In inches (Expected Deviation < 3%)
| Size | Chest | Length | Sleeve | Collar |
| M | 38.5 | 28 | 23.5 | 15 |
| L | 40.5 | 29 | 24 | 15.5 |
| XL | 42.5 | 30 | 24.5 | 16 |
| XXL | 44.5 | 30.5 | 25 | 16.5 |
Size chart – In Centimeter (Expected Deviation < 3%)
| Size | Chest | Length | Sleeve | Collar |
| M | 97.8 | 71.1 | 59.7 | 38.1 |
| L | 102.9 | 73.7 | 61.0 | 39.4 |
| XL | 108.0 | 76.2 | 62.2 | 40.6 |
| XXL | 113.0 | 77.5 | 63.5 | 41.9 |
