Size chart – In inches (Expected Deviation < 3%)
| Size | Chest | Length | Shoulder |
| M | 40 | 26.5 | 8.5 |
| L | 42 | 27.5 | 9 |
| XL | 44 | 28.5 | 9.5 |
| XXL | 46 | 29.5 | 10 |
Size chart – In Centimeter (Expected Deviation < 3%)
| Size | Chest | Length | Shoulder |
| M | 101.6 | 67.3 | 21.6 |
| L | 106.7 | 69.9 | 22.9 |
| XL | 111.8 | 72.4 | 24.1 |
| XXL | 116.8 | 74.9 | 25.4 |
